-
Micro motor de passo
-
Motor deslizante de ímã permanente
-
orientado motor de passo
-
Linear Stepper Motor
-
Motor deslizante do slider
-
motor de passo híbrido
-
motor da engrenagem pequena dc
-
Motores do ejetor de ROV
-
micro gearmotor do metal
-
Micro caixa de engrenagens
-
Motor deslizante de controle de posição
-
motor deslizante da impressora 3d
-
driver de motor stepper
-
Controlador do motor da C.C.
-
Parafuso movimentador e porca
-
Andres BlancoO ejetor chegou corretamente. Eu testei-os no ROV e nós estamos muito felizes com o resultado. O revestimento interior da cola Epoxy é muito bom e o poder dos motores com relação ao tamanho é bastante bom.
-
Gregoire LangeA cooperação entre a tecnologia do motor da Vic-tecnologia de Changzhou e a nossa empresa era apenas grande. Boa compreensão de nossas necessidades, grande querer resolver nossos problemas. Eu recomendo!
-
David MoleveltUma comunicação profissional e clara. A ordem foi enviada a tempo. Conectores contrários onde adicionado à expedição. Trabalhos do motorista como nós concordamos!
-
Limitado privado de BuildstormO produto trabalha como esperado, ele foi embalado agradavelmente. O vendedor responde muito rapidamente e ajuda em fazer uma decisão de compra. Estão prontos para personalizar o produto para você.
-
Grifo de AshleyA expedição foi recebida muito rapidamente. O produto foi protegido bem empacotando. O representante da empresa era cordial e amável. A mais a avaliação!
Tipo de cabeça Dente completo TR8 Classe A Material 8mm porca de parafuso de chumbo / impressora 3D porca de parafuso de chumbo Anticorrosivo
Lugar de origem | Jiangsu, China (continente) |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificação | RoHS |
Número do modelo | T8 |
Quantidade de ordem mínima | 1 UNIDADE |
Preço | $12.00 - $17.00 / Units |
Detalhes da embalagem | O pacote padrão da exportação, ou pode ser personalizado |
Tempo de entrega | 15-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100000UNITS POR o MÊS |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDiâmetro externo do parafuso | 8 mm | Tolerância de rosca | 4H |
---|---|---|---|
Número do produto | TR8 | Categoria | Parafuso trapezoidalmente |
Grau do material | Classe A | corrente | Padrão nacional |
Tipo de cabeça | Dente completo | Nível de desempenho | 4,8 |
Destacar | porca trapezoidalmente do parafuso,porca do parafuso t8 movimentador,3d impressora Lead Screw Nut |
Parafusos de chumbo e tubulações de cabeça de tubulação motor passo a passo de 300 mm de comprimento, tubulação de rosca para impressora 3D trapezoidal
Nome do produto: parafuso trapezoidal
Parafuso trapezoidal T8 parafuso motor passo parafuso impressora 3D parafuso parafuso trapezoidal comprimento 300mm com porca
Processo: a pista de rosca roscada adota a usinagem, a precisão de usinagem é realizada de acordo com a norma nacional JB/T 2886-2008, a faixa de diâmetro de usinagem é φ2~14, a faixa de chumbo de usinagem é 1~14,Máquina de manuseio personalizado rotação esquerda, rotação à direita, integração direcional esquerda e direita.
Material: O material convencional do parafuso de chumbo é aço ligado de corte livre não temperado YF45Mnr. A dureza do tratamento térmico pode atingir HRC58 ~ 62, e opcional 45 # · 304 aço inoxidável, etc.O material da noz pode ser de bronze de estanho, alumínio, bronze, latão, ferro fundido, aço inoxidável, etc., nossa empresa também aceita personalização de processamento, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar se precisar.
Dimensão mecânica: mm
Características técnicas
* ** Descrição do conteúdo
Sobre o parafuso trapezoidal e instruções relacionadas no nojo | |
Material de parafusos | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 etc. |
Materiais de nozes | Bronze de fósforo, bronze de zinco, bronze de alumínio, bronze de zinco Latão, ferro dúctil, aço inoxidável, nylon |
Nível de precisão | 7 nível 8 nível 9 nível |
Método de processamento | Processamento de corte Extrusão de rolos |
Faixa de processamento | cabeça única, cabeça múltipla, vários tipos de dentes |
Direção de varredura | Esquerda-direita |
Folha de dados de enrolamento
- Não, não. | Modelo de especificações | Dia exterior | Plomo | - Não. | Distância entre os dentes | Dia exterior | |
1 | Tr3,5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3,5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Apresentação pormenorizada do produto