-
Micro motor de passo
-
Motor deslizante de ímã permanente
-
orientado motor de passo
-
Linear Stepper Motor
-
Motor deslizante do slider
-
motor de passo híbrido
-
motor da engrenagem pequena dc
-
Motores do ejetor de ROV
-
micro gearmotor do metal
-
Micro caixa de engrenagens
-
Motor deslizante de controle de posição
-
motor deslizante da impressora 3d
-
driver de motor stepper
-
Controlador do motor da C.C.
-
Parafuso movimentador e porca
-
Andres BlancoO ejetor chegou corretamente. Eu testei-os no ROV e nós estamos muito felizes com o resultado. O revestimento interior da cola Epoxy é muito bom e o poder dos motores com relação ao tamanho é bastante bom.
-
Gregoire LangeA cooperação entre a tecnologia do motor da Vic-tecnologia de Changzhou e a nossa empresa era apenas grande. Boa compreensão de nossas necessidades, grande querer resolver nossos problemas. Eu recomendo!
-
David MoleveltUma comunicação profissional e clara. A ordem foi enviada a tempo. Conectores contrários onde adicionado à expedição. Trabalhos do motorista como nós concordamos!
-
Limitado privado de BuildstormO produto trabalha como esperado, ele foi embalado agradavelmente. O vendedor responde muito rapidamente e ajuda em fazer uma decisão de compra. Estão prontos para personalizar o produto para você.
-
Grifo de AshleyA expedição foi recebida muito rapidamente. O produto foi protegido bem empacotando. O representante da empresa era cordial e amável. A mais a avaliação!
Motor passo-passo de ímã permanente de 5 V Industrial de 15 mm Micro Metal Gearmotor Tipo para Fibra Fusion Splicer
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificação | RoHS |
Número do modelo | SM151613GR63 |
Quantidade de ordem mínima | 1unit |
Preço | $5~10/unit |
Detalhes da embalagem | O pacote padrão da exportação, ou pode ser personalizado |
Tempo de entrega | 15-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento | MoneyGram, Western Union, cartão de crédito, T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 10000units/Month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo | Engrenagem do motor | Construção | Imã permanente |
---|---|---|---|
Corrente contínua ((A)) | Personalizado | Certificação | ROHS |
Voltagem (v) | 5V | ||
Destacar | motor da C.C. da engrenagem do metal,micro motor bonde |
SM151613 15 mm micro motor de engrenagem de metal com ímã permanente motor passo micro motor passo de engrenagem com caixa de engrenagem de metal
SM151613GR63é o uso de um motor micro passo de diâmetro de 15 mm e uma combinação de caixa de velocidades de redução de metal de precisão 10 * 12, a relação de redução pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente.
Todas as partes do produto são usinadas no equipamento de precisão e o processo de montagem avançado e confiável é adotado,para que o produto tenha as características de elevada eficiência de transmissão, baixo ruído e elevada fiabilidade.
O ângulo de passo básico do motor é de 18 graus, ou seja, 20 passos por volta, mais o efeito de desaceleração da caixa de desaceleração, a resolução final do ângulo de rotação do motor pode atingir 0,05 ~ 6 graus,pode ser utilizado em muitos requisitos.
Controle preciso da posição de rotação do campo.
15 1:3 1:20 1:10 1:380 1:30 1:50 1:63 1:150 1:298 e assim por diante, o cliente pode de acordo com diferentes requisitos de velocidade de torque de uso para corresponder à relação de velocidade, ao mesmo tempo.
Dimensão mecânica: mm
Dada a frequência de condução adequada do motor passo pode atingir a determinação da velocidade e torque.
Este produto caixa de engrenagens utiliza o equipamento mais avançado nas partes relacionadas com o processamento internacional, por isso a alta precisão, alta eficiência, baixo ruído e o uso de processo razoável e confiável,Fazer com que o produto tenha uma maior fiabilidade.
A parte de entrada de potência e o motor passo-a-passo padrão podem ser utilizados como estrutura de sonda, FPC, FFC, cabo de PCB e outras formas.
Parte da potência do motor pode ser usada em uma variedade de estruturas de saída, como o eixo circular, o eixo D e a haste de fio!
Aplicações típicas
- Analisador de saliva
- Analisador de sangue
- Máquina de soldar
- Produtos inteligentes de segurança
- Fibra de fusão de splicer
- Eletrónica digital
Especificações
Nome do produto | Motor passo de ímã permanente de 15 mm | |||
Modelo | SM151613GR63 | |||
Voltagem nominal | 5.0 V | |||
Resistência da bobina | 10 Ω ± 10% | |||
Número de fase | 2 Fases | |||
Ângulo de passo | 18 graus | |||
Mantenha o torque | 300 gf.cm | |||
Classe de isolamento | Classe E para bobinas | |||
Resistência ao isolamento | 600 V AC por um segundo | |||
Resistência ao isolamento | 500 MΩ (DC 100 V) | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -20 °C a +70 °C | |||
Peso | 15 g (Ref.) | |||
Serviço OEM e ODM | Disponível |
Parâmetros do motor | ||||||||||||
Voltagem nominal | 5.0 V DC | 5.0 V DC | 3.0 V DC | |||||||||
Fase | Fase 2 | Fase 2 | Fase 2 | |||||||||
Método emocionante | 2-2 Fase excitante/2-2 | 2-2 Fase excitante/2-2 | 2-2 Fase excitante/2-2 | |||||||||
Ângulo de passo | 18° | 18° | 18° | |||||||||
Rotação | CW/CCW | CW/CCW | CW/CCW | |||||||||
Resistência | 310,0Ω±7% | 80,3Ω±7% | 15Ω±7% | |||||||||
Indutividade | 11.0mH ((Ref) | 11.0mH ((Ref) | 5.0mH ((Ref) | |||||||||
Pulso inicial máximo. | 800 PPS Min | 1300 PPS Min | 700 PPS Min | |||||||||
Max. Taxa de pulso de giro | 900 PPS Min | 1800 PPS Min | 900 PPS Min | |||||||||
Torque de retenção | 35 gf-cm Min. | 35 gf-cm Min. | 30 gf-cm Min. | |||||||||
Força dielétrica | 3mA no máximo. | 3mA no máximo. | 3mA no máximo. | |||||||||
Resistência ao insulante | 100 MΩ (min.) | 100 MΩ (min.) | 100 MΩ (min.) | |||||||||
Inercia do rotor | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | |||||||||
Classe de isolamento | Classe F | Classe F | Classe F | |||||||||
Condições de operação | -10°C/70°C, HUMIDIDADE ORDINÁRIA/ °C, 15 ∼80%RH (sem condensação de umidade) | |||||||||||
Condições de armazenagem | 40°C70°C, HUMIDIDADE ORDINÁRIA/ °C 10 ∼90%RH (sem condensação de umidade) | |||||||||||
Com caixa de engrenagens (proporção típica de engrenagens) | ||||||||||||
Acionamento PPA | Velocidade de saída do eixo (rpm) | Torque de saída (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Apresentação pormenorizada do produto
