-
Micro motor de passo
-
Motor deslizante de ímã permanente
-
orientado motor de passo
-
Linear Stepper Motor
-
Motor deslizante do slider
-
motor de passo híbrido
-
motor da engrenagem pequena dc
-
Motores do ejetor de ROV
-
micro gearmotor do metal
-
Micro caixa de engrenagens
-
Motor deslizante de controle de posição
-
motor deslizante da impressora 3d
-
driver de motor stepper
-
Controlador do motor da C.C.
-
Parafuso movimentador e porca
-
Andres BlancoO ejetor chegou corretamente. Eu testei-os no ROV e nós estamos muito felizes com o resultado. O revestimento interior da cola Epoxy é muito bom e o poder dos motores com relação ao tamanho é bastante bom.
-
Gregoire LangeA cooperação entre a tecnologia do motor da Vic-tecnologia de Changzhou e a nossa empresa era apenas grande. Boa compreensão de nossas necessidades, grande querer resolver nossos problemas. Eu recomendo!
-
David MoleveltUma comunicação profissional e clara. A ordem foi enviada a tempo. Conectores contrários onde adicionado à expedição. Trabalhos do motorista como nós concordamos!
-
Limitado privado de BuildstormO produto trabalha como esperado, ele foi embalado agradavelmente. O vendedor responde muito rapidamente e ajuda em fazer uma decisão de compra. Estão prontos para personalizar o produto para você.
-
Grifo de AshleyA expedição foi recebida muito rapidamente. O produto foi protegido bem empacotando. O representante da empresa era cordial e amável. A mais a avaliação!
Parafuso trapezoidal de 6,35 mm de diâmetro com motor de passo híbrido anti-retrocesso
Lugar de origem | Jiangsu, China (continente) |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificação | RoHS |
Número do modelo | Tr6.35 |
Quantidade de ordem mínima | UNIDADE 50 |
Preço | $36.40 - $60.00 / Units |
Detalhes da embalagem | Pacote de exportação padrão, ou pode ser personalizado |
Tempo de entrega | 15-30 dias úteis |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000units pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Destacar | 6Parafuso trapezoidal de diâmetro de.35 mm,Parafusos trapezoidais de motor híbrido a passo,Parafusos trapezoidais de nozes anti-reacção |
Motor de passo híbrido de alta precisão de 6,35 mm de diâmetro parafuso trapezoidal com porca anti-reacção pode ser personalizado
Este é o nosso eixo de parafuso de chumbo com uma porca anti-das costas.
Há diferentes tomadas, arranques e lideranças para você escolher.
O diâmetro externo do parafuso de chumbo é de 6,35 mm, o que é adequado para motores híbridos passo a passo de 35 mm (NEMA14) e 42 mm (NEMA17).
Todos os nossos parafusos de chumbo são personalizados, e o MOQ é de 50 peças.
Nossa equipe tem mais de 10 anos de experiência em design, desenvolvimento e produção de motores passo a passo, e pode realizar o desenvolvimento de produtos e design auxiliar de acordo com as necessidades especiais dos clientes!As necessidades do cliente são nossos esforços, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco!
Dimensão mecânica: mm
Características técnicas
Produto | Parafuso de chumbo + porca anti-reacção |
Tipo de nozes | Nozes anti-reacção de mola ajustáveis |
Tipo de parafuso de chumbo | Parafusos trapezoidais |
Modelo de parafuso de chumbo | Tr6,35*8,4582-6 |
Diâmetro exterior | 6.35mm |
Número de partida | 6 |
Plomo | 8.4582mm |
Pico | 1.4097mm |
MOQ | 50 pcs |
* ** Descrição do conteúdo
Sobre o parafuso trapezoidal e instruções relacionadas no nojo | |
Material de parafusos | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 etc. |
Material de nozes | Bronze de fósforo, bronze de zinco, bronze de alumínio, bronze de zinco Latão, Ferro Ductil, Aço Inoxidável, Nylon |
Nível de precisão | 7 nível 8 nível 9 nível |
Método de processamento | Processamento de corte Extrusão de rolos |
Faixa de processamento | cabeça única, cabeça múltipla, vários tipos de dentes |
Direção de varredura | Esquerda-direita |
Folha de dados de enrolamento
- Não, não. | Modelo de especificações | Dia exterior | Plomo | - Não. | Distância entre os dentes | Dia exterior | |
1 | Tr3,5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3,5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Apresentação pormenorizada do produto